| Leistungskomplex | Preis € | |
|---|---|---|
| P1 | Aufnahmeprozess | 65,28 € |
| P2 | Folgebesuch Aktualisierung (Pflegevisite, Hilfeplangespräch) | 32,64 € |
| P3 | Beratungsbesuch nach § 37,3 | 57,12 € |
| P4 | Gezielte Förderung der Selbständigkeit | 14,69 € |
| P5 | Einsatz für unvorhersehbare Bedarfe | 35,90 € |
| P6 | Sicherheitsbesuch | 8,16 € |
| K1 | Kl. Morgen- bzw. Abendtoilette mit Hilfe beim Aufsuchen/ Verlassen des Bettes | 14,69 € |
| K2 | Kl. Morgen- bzw. Abendtoilette | 12,51 € |
| K3 | Gr. Morgen- bzw. Abendtoilette mit Hilfe beim Aufsuchen/ Verlassen des Bettes | 23,94 € |
| K4 | Gr. Morgen- bzw. Abendtoilette | 20,67 € |
| K5 | Positionierung/ Lagerung | 6,53 € |
| K6 | Gezielte Mobilisation | 14,69 € |
| K7 | Kleine Mobilisation | 6,53 € |
| K8 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 14,69 € |
| K9 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme einer Zwischenmahlzeit | 5,44 € |
| K10 | Sondenkost bei implantierter Magensonde | 10,88 € |
| K11 | Unterstützung bei Ausscheidungen | 6,53 € |
| K12 | Kleine Unterstützung bei Ausscheidungen | 3,26 € |
| K13 | Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | 6,53 € |
| K14 | Hilfe beim Bekleidungswechsel/ Aufstehen/ Zubettgehen | 8,16 € |
| B1 | Pflegerische Betreuungsmaßnahmen | 27,20 € |
| B2 | Kleine Pflegerische Betreuungsmaßnahmen | 8,16 € |
| H1 | Reinigung der Wohnung | 5,44 € |
| 32,64 € | ||
| H2 | Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung | 2,72 |
| 16,32 € | ||
| H3 | Wechseln der Bettwäsche | 2,99 € |
| H4 | Einkaufen | 3,26 € |
| 19,58 € | ||
| H5 | Zubereitung einer warmen Mahlzeit in der Häuslichkeit | 14,69 |
| H6 | Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit in der Häuslichkeit | 4,35 |
| 4,35 | ||
| 3,26 |
